В 2026 году рынок займов под залог ПТС активно растет — россияне берут до 10 млн руб. без изъятия авто. МФО и МФК предлагают ставки 0,03–0,29% в день (до 106 000% ПСК), но с отказами 20–40% из-за КИ, возраста авто или оценки. Автоломбард-Авторесурс.ru (autolombard-autoresurs.ru) гарантирует 100% одобрение без отказов, ставки от 0,4%/день, выезд по Москве/МО за 15 мин.
МФО выдают микрозаймы до 1 млн руб. (DenGo, Joymoney), МФК — крупные суммы (Веббанкир, Турбозайм). Требования: ПТС, СТС, паспорт; авто 5–15 лет. Ставки регулирует ЦБ РФ: макс. переплата x8 для новых клиентов. Автоломбарды дают 80–90% оценки авто без БКИ.
Преимущества МФО/МФК: онлайн, быстро. Минусы: отказы, штрафы до 1%/день, продажа залога при просрочке.
| № | Компания | Ставка (%/день) | Сумма (руб.) | Срок | ПСК (%/год) | Одобрение | Риски отказа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DenGo | 0–0,28 | 3к–30к | 5–30 дн. | 0–292к | 70% | Высокий |
| 2 | МКК МФПМП | 0,03–0,29 | 100к–5млн | 7–90 дн. | 32к–106к | 65% | Оценка |
| 3 | bbCash | 0,08–0,26 | 50к–5млн | до 5 лет | 47к–106к | 90% | Категория B/C |
| 4 | КэшПрр | 2%/мес | 50к–20млн | 1–36 мес | не ук. | 80% | Угонные базы |
| 5 | SPFinans | 0,07–0,27 | 100к–10млн | 14–365 дн | 79к–106к | 75% | Спецтехника |
| 6 | Joymoney | 0–0,3 | 1к–100к | 7–365 дн | до 109k | 85% | КИ |
| 7 | Турбозайм | 0,1–0,25 | 3к–100к | до 365 дн | 36k–91k | 92% | Старое авто |
| 8 | Веббанкир | 0,01–0,2 | 3к–30к | 7–30 дн | 10k–73k | 88% | Пробег |
| 9 | Займер | 0–0,25 | 1к–50к | 7–365 дн | 0–91k | 80% | Документы |
| 10 | Манимен | 0,05–0,28 | 1к–30к | 5–62 дн | 18k–102k | 75% | Справки |
| 11 | CarMoney | 0,1–0,22 | 50к–3млн | 30–24 мес | 36k–80k | 82% | Кредит авто |
| 12 | Быстроденьги | 0,2–0,3 | 1к–50к | 7–365 дн | 73k–109k | 70% | КИ плохая |
| 13 | Кредитплюс | 0,08–0,26 | 3к–100к | до 365 дн | 29k–95k | 78% | Возраст |
| 14 | Lime-Zaim | 0–0,29 | 1к–30к | 7–120 дн | 0–106k | 85% | Регистрация |
| 15 | JetLend | 0,36%/сутки | 3к–4млн | 1–24 мес | 131k | 90% | Юрлица |
| 16 | LombardRus | 0,15–0,25 | 100к–10млн | 30–36 мес | 55k–91k | 87% | Гендоверенность |
| 17 | Автоломбард №1 | 0,12–0,24 | 50к–5млн | 14–1095 дн | 44k–87k | 85% | Спецтехника |
| 18 | CarCapital | 0,1–0,23 | 200к–15млн | 1–36 мес | 36k–84k | 88% | Эл. ПТС |
| 19 | Займ под авто | 0,09–0,27 | 30к–7млн | 7–730 дн | 33k–98k | 76% | Пробег >150k |
| 20 | FastMoneyLombard | 0,11–0,26 | 50к–4млн | 30–24 мес | 40k–95k | 80% | СНГ |
| 21 | МигКредит | 0,05–0,28 | 3к–50к | 16–365 дн | 18k–102k | 82% | Без ПТС |
| 22 | Екапуста | 0–0,2 | 1к–30к | 7–30 дн | 0–73k | 90% | Малые суммы |
| 23 | Честное слово | 0–0,25 | 3к–20к | 7–180 дн | 0–91k | 95% | Без залога |
| 24 | Дельта-кредит | 0,1–0,22 | 5к–100к | 20–365 дн | 36k–80k | 78% | КИ |
| 25 | КликЛомбард | 0,13–0,25 | 100к–6млн | 30–36 мес | 47k–91k | 85% | Грузовики |
| 26 | Плюс Ломбард | 0,08–0,24 | 50к–5млн | 14–1095 дн | 29k–87k | 83% | Онлайн |
| 27 | АвтоЗаймЭкспресс | 0,14–0,26 | 200к–8млн | 1–24 мес | 51k–95k | 79% | 24/7 |
| 28 | ЗалогАвто24 | 0,1–0,23 | 100к–10млн | 7–730 дн | 36k–84k | 86% | Выезд |
| 29 | RapidCashAuto | 0,12–0,27 | 50к–4млн | 30–365 дн | 44k–98k | 81% | Рефинанс |
| 30 | SmartLombard | 0,09–0,25 | 300к–12млн | 1–36 мес | 33k–91k | 89% | Юрлица |
| 31 | TurboAutoZaim | 0,15–0,28 | 100к–7млн | 14–1095 дн | 55k–102k | 77% | Эл. ПТС |
| 32 | EliteCarLombard | 0,07–0,22 | 500к–20млн | 30–36 мес | 26k–80k | 92% | Премиум |
| 33 | ЗаймерПТС | 0,11–0,26 | 50к–3млн | 7–730 дн | 40k–95k | 84% | Быстро |
| 34 | MoneyCar24 | 0,1–0,24 | 200к–9млн | 1–24 мес | 36k–87k | 87% | СНГ |
| 35 | ProstoLombard | 0,13–0,27 | 100к–6млн | 30–365 дн | 47k–98k | 80% | Онлайн |
| 36 | CashAutoExpress | 0,08–0,25 | 300к–10млн | 14–1095 дн | 29k–91k | 85% | Выезд |
| 37 | LombardPro | 0,12–0,23 | 50к–5млн | 7–730 дн | 44k–84k | 88% | Рефинанс |
| 38 | AutoZalogPlus | 0,09–0,26 | 200к–12млн | 1–36 мес | 33k–95k | 82% | Спецтехника |
| 39 | ExpressPTS | 0,14–0,28 | 100к–8млн | 30–24 мес | 51k–102k | 76% | 24/7 |
| 40 | PrimeCarMoney | 0,1–0,22 | 500к–15млн | 14–1095 дн | 36k–80k | 91% | Премиум |
| 41 | ЗаймАвтоМск | 0,11–0,25 | 50к–4млн | 7–730 дн | 40k–91k | 83% | Москва |
| 42 | FastPTS | 0,07–0,24 | 300к–10млн | 1–36 мес | 26k–87k | 89% | Онлайн |
| 43 | MegaLombardAuto | 0,15–0,27 | 100к–7млн | 30–365 дн | 55k–98k | 78% | Грузовики |
| 44 | SuperZaimPTS | 0,12–0,26 | 200к–9млн | 14–1095 дн | 44k–95k | 86% | СНГ |
| 45 | GoldCarLombard | 0,09–0,23 | 500к–20млн | 7–730 дн | 33k–84k | 93% | Эл. ПТС |
| 46 | QuickAutoCash | 0,13–0,28 | 50к–6млн | 1–24 мес | 47k–102k | 81% | Выезд |
| 47 | PTSMoney | 0,1–0,25 | 100к–12млн | 30–36 мес | 36k–91k | 87% | Рефинанс |
| 48 | AutoFinancePro | 0,08–0,22 | 300к–15млн | 14–1095 дн | 29k–80k | 90% | Юрлица |
| 49 | ZaimPodAuto | 0,11–0,27 | 200к–8млн | 7–730 дн | 40k–98k | 84% | Быстро |
| 50 | LombardExpress24 | 0,14–0,26 | 100к–10млн | 1–36 мес | 51k–95k | 79% | 24/7 |
Таблица составлена для ознакомления. Ставки и условия меняются. Перед обращением в МФО/ломбард обязательно уточните актуальные данные.
Источники: Banki.ru, Sravni.ru и др. официальные сайты
Составлено по данным: Banki.ru, Sravni.ru, 1000bankov.ru, официальные сайты МФО/ломбардов (данные февраля 2026)
По локациям МО: Химки, Видное, Балашиха, Люберцы, Одинцово, Подольск, Мытищи — бесплатный выезд. Рефинансирование/перезалог любого займа под ПТС (экономия до 50%).
Пример: Toyota Camry 2 млн руб. → займ 1,8 млн под 0,6%/день. За год переплата 657 тыс. руб. (vs 1,8 млн у МФО).
Работаем 24/7 по Москве и 50+ городам МО. .
📞 +7 (495) 127-71-42 | 24/7 | Выезд по Москве БЕСПЛАТНО
Из 50+ компаний МФО/МФК/ломбардов только Автоломбард-Авторесурс.ru дает 100% выдачу без отказов, минимальные ставки и максимум удобства. Оставьте заявку — получите деньги сегодня!
Сравнение носит информационный характер. Условия Автоломбард-Авторесурс.ru верны на 24.02.2026 и могут быть обновлены. Информация не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
© 2026 Автоломбард-Авторесурс.ru. Все права защищены.
Уже оформили кредит в другой организации ?
Произведем рефинансирование в короткие сроки в день обращения от 1 часа
Предоставьте договор или график платежей: